Beschrijving
• WF profile
• Hi-vis kleur
• Zachte en gladde afwerking
• Voor lengte en taper profile zie schema
WEIGHT FORWARD PROFILE
TAPER PROFILE/SPECIFICATION
4 0,15M 2,0M 6,0M 4,0M 12,85M 25,0M
5 0,15M 2,0M 7,0M 3,0M 12,85M 25,0M
6 0,15M 2,0M 7,0M 3,0M 12,85M 25,0M
7 0,15M 2,0M 7,0M 3,0M 12,85M 25,0M
8 0,15M 2,0M 7,0M 3,0M 12,85M 25,0M
3 0,15M 2,0M 6,0M 4,0M 12,85M 25,0M
Front taper B Belly C Rear taper D Running line E Total lengt






